Tabellen

Ansicht

       

Pfingst-Cup 2007
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. 1.FC Kaiserslautern 4 12 16:8 8 4 0 0 1 3 1:0 1 1 0 0 3 9 15:8 7 3 0 0
2. FSV Frankfurt 4 9 14:11 3 3 0 1 1 3 2:0 2 1 0 0 3 6 12:11 1 2 0 1
3. Arminia Bielefeld 4 9 9:7 2 3 0 1 2 6 8:6 2 2 0 0 2 3 1:1 0 1 0 1
4. MSV Duisburg 4 6 20:20 0 2 0 2 3 3 13:14 -1 1 0 2 1 3 7:6 1 1 0 0
5. VfL Wolfsburg 2 3 8:7 1 1 0 1 1 0 6:7 -1 0 0 1 1 3 2:0 2 1 0 0
6. VfL Osnabrück 2 3 5:5 0 1 0 1 0 0 0:0 0 0 0 0 2 3 5:5 0 1 0 1
7. FC Basel (CH) 2 3 2:2 0 1 0 1 1 3 2:0 2 1 0 0 1 0 0:2 -2 0 0 1
8. SC Borgfeld-Bremen 2 3 2:2 0 1 0 1 2 3 2:2 0 1 0 1 0 0 0:0 0 0 0 0
9. Karlsruher SC 1 0 2:3 -1 0 0 1 1 0 2:3 -1 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 0
10. Spvgg Unterhaching 1 0 2:3 -1 0 0 1 1 0 2:3 -1 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 0
11. Fortuna Veenhusen 1 0 0:1 -1 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 0 1 0 0:1 -1 0 0 1
12. Hamburger SV 1 0 0:1 -1 0 0 1 1 0 0:1 -1 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 0
13. Kickers Emden 1 0 0:2 -2 0 0 1 1 0 0:2 -2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 0
14. Kickers Offenbach 1 0 0:2 -2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 0 1 0 0:2 -2 0 0 1
15. SF Hamborn 07 1 0 0:2 -2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 0 1 0 0:2 -2 0 0 1
16. VfL Bochum 1 0 0:4 -4 0 0 1 1 0 0:4 -4 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 0
Gruppe 1
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FSV Frankfurt 4 8 9:1 8 2 2 0 3 5 3:1 2 1 2 0 1 3 6:0 6 1 0 0
2. FC Basel (CH) 4 8 8:2 6 2 2 0 2 4 5:1 4 1 1 0 2 4 3:1 2 1 1 0
3. DJK 97 Bocholt 4 6 4:2 2 1 3 0 1 1 0:0 0 0 1 0 3 5 4:2 2 1 2 0
4. Rot-Weiß Erfurt 4 3 3:7 -4 1 0 3 3 3 3:5 -2 1 0 2 1 0 0:2 -2 0 0 1
5. BSV Holzhausen 4 1 0:12 -12 0 1 3 1 0 0:6 -6 0 0 1 3 1 0:6 -6 0 1 2
Gruppe 2
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Karlsruher SC 4 12 10:1 9 4 0 0 2 6 4:0 4 2 0 0 2 6 6:1 5 2 0 0
2. SV Hellern 4 7 4:2 2 2 1 1 1 3 2:0 2 1 0 0 3 4 2:2 0 1 1 1
3. Sportfr. Siegen 4 6 2:6 -4 2 0 2 3 6 2:4 -2 2 0 1 1 0 0:2 -2 0 0 1
4. TWL Wien (A) 4 2 1:3 -2 0 2 2 3 2 1:2 -1 0 2 1 1 0 0:1 -1 0 0 1
5. SV Bad Laer 4 1 0:5 -5 0 1 3 1 0 0:2 -2 0 0 1 3 1 0:3 -3 0 1 2
Gruppe 3
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Spvgg Unterhaching 4 10 15:1 14 3 1 0 3 7 11:0 11 2 1 0 1 3 4:1 3 1 0 0
2. 1.FC Kaiserslautern 4 10 8:0 8 3 1 0 2 6 7:0 7 2 0 0 2 4 1:0 1 1 1 0
3. TuS Hilter 4 4 2:5 -3 1 1 2 3 3 2:5 -3 1 0 2 1 1 0:0 0 0 1 0
4. Blau-Weiß Schinkel 4 4 1:9 -8 1 1 2 1 1 0:0 0 0 1 0 3 3 1:9 -8 1 0 2
5. VfL Kloster Oesede 4 0 0:11 -11 0 0 4 1 0 0:1 -1 0 0 1 3 0 0:10 -10 0 0 3
Gruppe 4
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Fortuna Veenhusen 4 10 8:0 8 3 1 0 3 7 5:0 5 2 1 0 1 3 3:0 3 1 0 0
2. Arminia Bielefeld 4 6 7:1 6 1 3 0 2 4 6:0 6 1 1 0 2 2 1:1 0 0 2 0
3. Kickers Offenbach 4 5 5:6 -1 1 2 1 3 5 5:3 2 1 2 0 1 0 0:3 -3 0 0 1
4. VfR Voxtrup 4 5 3:4 -1 1 2 1 1 3 1:0 1 1 0 0 3 2 2:4 -2 0 2 1
5. SV Harderberg I 4 0 0:12 -12 0 0 4 1 0 0:3 -3 0 0 1 3 0 0:9 -9 0 0 3
Gruppe 5
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. VfL Wolfsburg 4 12 11:1 10 4 0 0 2 6 4:0 4 2 0 0 2 6 7:1 6 2 0 0
2. MSV Duisburg 4 9 10:2 8 3 0 1 3 6 7:2 5 2 0 1 1 3 3:0 3 1 0 0
3. SC Melle 03 4 4 3:4 -1 1 1 2 1 1 0:0 0 0 1 0 3 3 3:4 -1 1 0 2
4. VfL Büren 4 4 1:6 -5 1 1 2 1 3 1:0 1 1 0 0 3 1 0:6 -6 0 1 2
5. Weiteveense Boys (NL) 4 0 0:12 -12 0 0 4 3 0 0:11 -11 0 0 3 1 0 0:1 -1 0 0 1
Gruppe 6
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SC Borgfeld-Bremen 4 12 14:0 14 4 0 0 3 9 7:0 7 3 0 0 1 3 7:0 7 1 0 0
2. Fortuna Düsseldorf 4 7 2:2 0 2 1 1 3 7 2:0 2 2 1 0 1 0 0:2 -2 0 0 1
3. VfL Bochum 4 5 2:4 -2 1 2 1 2 4 2:0 2 1 1 0 2 1 0:4 -4 0 1 1
4. TV Wellingholzhausen 4 3 1:4 -3 1 0 3 1 3 1:0 1 1 0 0 3 0 0:4 -4 0 0 3
5. TuS Haste 01 4 1 0:9 -9 0 1 3 1 0 0:7 -7 0 0 1 3 1 0:2 -2 0 1 2
Gruppe 7
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SF Hamborn 07 4 8 10:3 7 2 2 0 3 7 10:3 7 2 1 0 1 1 0:0 0 0 1 0
2. VfL Osnabrück 4 8 8:1 7 2 2 0 3 5 4:1 3 1 2 0 1 3 4:0 4 1 0 0
3. Hamburger SV 4 8 9:3 6 2 2 0 2 6 6:0 6 2 0 0 2 2 3:3 0 0 2 0
4. Viktoria 08 GMHütte 4 3 5:6 -1 1 0 3 1 3 4:0 4 1 0 0 3 0 1:6 -5 0 0 3
5. SV Harderberg II 4 0 0:19 -19 0 0 4 1 0 0:4 -4 0 0 1 3 0 0:15 -15 0 0 3
Gruppe 8
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Derby County (GB) 4 10 5:0 5 3 1 0 3 7 3:0 3 2 1 0 1 3 2:0 2 1 0 0
2. Sportfr. Oesede 4 7 2:1 1 2 1 1 1 3 1:0 1 1 0 0 3 4 1:1 0 1 1 1
3. Kickers Emden 4 6 8:6 2 2 0 2 3 3 1:5 -4 1 0 2 1 3 7:1 6 1 0 0
4. Werder Bremen 4 6 4:2 2 2 0 2 2 3 1:1 0 1 0 1 2 3 3:1 2 1 0 1
5. FC Bissendorf 4 0 1:11 -10 0 0 4 1 0 1:7 -6 0 0 1 3 0 0:4 -4 0 0 3
Gruppe A
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Kickers Emden 3 6 6:3 3 2 0 1 2 3 4:2 2 1 0 1 1 3 2:1 1 1 0 0
2. Arminia Bielefeld 3 4 3:2 1 1 1 1 1 0 0:1 -1 0 0 1 2 4 3:1 2 1 1 0
3. FSV Frankfurt 3 4 2:2 0 1 1 1 2 1 1:2 -1 0 1 1 1 3 1:0 1 1 0 0
4. Fortuna Düsseldorf 3 2 1:5 -4 0 2 1 1 1 1:1 0 0 1 0 2 1 0:4 -4 0 1 1
Gruppe B
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Hamburger SV 3 9 5:1 4 3 0 0 1 3 1:0 1 1 0 0 2 6 4:1 3 2 0 0
2. VfL Wolfsburg 3 6 3:1 2 2 0 1 2 6 3:0 3 2 0 0 1 0 0:1 -1 0 0 1
3. Fortuna Veenhusen 3 3 2:3 -1 1 0 2 1 0 0:2 -2 0 0 1 2 3 2:1 1 1 0 1
4. DJK 97 Bocholt 3 0 1:6 -5 0 0 3 2 0 1:4 -3 0 0 2 1 0 0:2 -2 0 0 1
Gruppe C
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. MSV Duisburg 3 9 4:0 4 3 0 0 1 3 1:0 1 1 0 0 2 6 3:0 3 2 0 0
2. Karlsruher SC 3 6 4:1 3 2 0 1 2 6 4:0 4 2 0 0 1 0 0:1 -1 0 0 1
3. Kickers Offenbach 3 3 1:2 -1 1 0 2 2 3 1:1 0 1 0 1 1 0 0:1 -1 0 0 1
4. Sportfr. Oesede 3 0 0:6 -6 0 0 3 1 0 0:2 -2 0 0 1 2 0 0:4 -4 0 0 2
Gruppe D
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SC Borgfeld-Bremen 3 9 4:0 4 3 0 0 2 6 2:0 2 2 0 0 1 3 2:0 2 1 0 0
2. VfL Osnabrück 3 6 8:1 7 2 0 1 1 3 5:0 5 1 0 0 2 3 3:1 2 1 0 1
3. TuS Hilter 3 3 2:5 -3 1 0 2 2 3 2:4 -2 1 0 1 1 0 0:1 -1 0 0 1
4. SV Hellern 3 0 1:9 -8 0 0 3 1 0 0:2 -2 0 0 1 2 0 1:7 -6 0 0 2
Gruppe E
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Spvgg Unterhaching 3 9 6:0 6 3 0 0 2 6 4:0 4 2 0 0 1 3 2:0 2 1 0 0
2. VfL Bochum 3 6 3:2 1 2 0 1 1 0 0:2 -2 0 0 1 2 6 3:0 3 2 0 0
3. Derby County (GB) 3 3 1:5 -4 1 0 2 1 0 0:2 -2 0 0 1 2 3 1:3 -2 1 0 1
4. Sportfr. Siegen 3 0 0:3 -3 0 0 3 2 0 0:2 -2 0 0 2 1 0 0:1 -1 0 0 1
Gruppe F
Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Basel (CH) 3 9 7:0 7 3 0 0 1 3 3:0 3 1 0 0 2 6 4:0 4 2 0 0
2. 1.FC Kaiserslautern 3 4 2:1 1 1 1 1 1 0 0:1 -1 0 0 1 2 4 2:0 2 1 1 0
3. SF Hamborn 07 3 4 2:3 -1 1 1 1 2 4 2:0 2 1 1 0 1 0 0:3 -3 0 0 1
4. SC Melle 03 3 0 0:7 -7 0 0 3 2 0 0:5 -5 0 0 2 1 0 0:2 -2 0 0 1