Ergebnisse des 33. Pfingstcups

 

Pfingstcup 2011 Gruppe 1
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. BFC Dynamo Berlin 4 10 12: 0 12 3 1 0
2. TWL Wien 4 9 4: 2 2 3 0 1
3. FSV Waiblingen 4 5 4: 1 3 1 2 1
4. SpVg. Gaste-Hasbergen 4 4 4: 5 -1 1 1 2
5. VfL Fortuna Veenhusen 4 0 0: 16 -16 0 0 4
Pfingstcup 2011 Gruppe 2
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. TUS Koblenz 4 10 8: 0 8 3 1 0
2. FC Carl Zeiss Jena 4 9 10: 1 9 3 0 1
3. VfB Stuttgart 4 7 9: 4 5 2 1 1
4. OSC Osnabrück 4 3 3: 9 -6 1 0 3
5. SV Hellern 4 0 0: 16 -16 0 0 4
Pfingstcup 2011 Gruppe 3
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. B. 93 Copenhagen 4 10 15: 0 15 3 1 0
2. FC Augsburg 4 10 11: 0 11 3 1 0
3. SG Kloster Oesede/Harderberg I 4 6 5: 9 -4 2 0 2
4. Spvg. Steinhagen 4 3 2: 10 -8 1 0 3
5. BSV Holzhausen 4 0 0: 14 -14 0 0 4
Pfingstcup 2011 Gruppe 4
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Rot-Weiß Erfurt 4 10 8: 1 7 3 1 0
2. Derby County SA 4 9 5: 3 2 3 0 1
3. FC Gütersloh 4 7 6: 3 3 2 1 1
4. TuS Haste 01 4 1 0: 5 -5 0 1 3
5. SC Melle 03 4 1 1: 8 -7 0 1 3
Pfingstcup 2011 Gruppe 5
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Schalke 04 4 10 8: 0 8 3 1 0
2. FC Hansa Rostock 4 8 2: 0 2 2 2 0
3. Rasensport Osnabrück 4 6 2: 2 0 2 0 2
4. Hannoverscher SC 4 4 4: 3 1 1 1 2
5. Sportfreunde Oesede 4 0 0: 11 -11 0 0 4
Pfingstcup 2011 Gruppe 6
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Hannover 96 4 10 10: 0 10 3 1 0
2. Rot Weiß Oberhausen 4 8 4: 0 4 2 2 0
3. Sportfreunde Lotte 4 7 4: 3 1 2 1 1
4. TV Wellingholzhausen 4 1 0: 6 -6 0 1 3
5. Blau Weiß Schinkel 4 1 0: 9 -9 0 1 3
Pfingstcup 2011 Gruppe 7
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SV Werder Bremen 4 10 9: 1 8 3 1 0
2. Grün Weiß Nottuln 4 7 2: 3 -1 2 1 1
3. KSV Holstein Kiel 4 6 3: 2 1 1 3 0
4. TuS Borgloh 4 3 3: 6 -3 1 0 3
5. VfR Voxtrup 4 1 0: 5 -5 0 1 3
Pfingstcup 2011 Gruppe 8
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. VfL Bochum 4 12 7: 0 7 4 0 0
2. Eintracht Braunschweig 4 7 5: 1 4 2 1 1
3. Weiteveense Boys 4 6 3: 5 -2 2 0 2
4. SG Kloster Oesede/Harderberg II 4 3 1: 4 -3 1 0 3
5. Viktoria Gesmold 4 1 0: 6 -6 0 1 3
Pfingstcup 2011 Gruppe A
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. BFC Dynamo Berlin 4 12 9: 0 9 4 0 0
2. TUS Koblenz 4 9 9: 2 7 3 0 1
3. KSV Holstein Kiel 4 6 5: 3 2 2 0 2
4. Rot Weiß Oberhausen 4 1 1: 7 -6 0 1 3
5. SG Kloster Oesede/Harderberg I 4 1 0: 12 -12 0 1 3
Pfingstcup 2011 Gruppe B
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SV Werder Bremen 4 12 8: 0 8 4 0 0
2. Eintracht Braunschweig 4 7 5: 3 2 2 1 1
3. FC Carl Zeiss Jena 4 7 4: 3 1 2 1 1
4. Derby County SA 4 3 1: 4 -3 1 0 3
5. Rasensport Osnabrück 4 0 0: 8 -8 0 0 4
Pfingstcup 2011 Gruppe C
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Schalke 04 4 10 6: 0 6 3 1 0
2. TWL Wien 4 8 3: 1 2 2 2 0
3. FC Gütersloh 4 4 3: 4 -1 1 1 2
4. B. 93 Copenhagen 4 4 2: 5 -3 1 1 2
5. Hannoverscher SC 4 1 1: 5 -4 0 1 3
Pfingstcup 2011 Gruppe D
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. VfL Bochum 4 8 3: 1 2 2 2 0
2. VfB Stuttgart 4 7 4: 2 2 2 1 1
3. FC Augsburg 4 4 0: 0 0 0 4 0
4. FC Hansa Rostock 4 3 2: 3 -1 0 3 1
5. Sportfreunde Lotte 4 2 0: 3 -3 0 2 2
Pfingstcup 2011 Gruppe E
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Hannover 96 4 10 7: 0 7 3 1 0
2. Grün Weiß Nottuln 4 8 6: 0 6 2 2 0
3. Rot-Weiß Erfurt 4 5 6: 1 5 1 2 1
4. FSV Waiblingen 4 4 5: 3 2 1 1 2
5. Weiteveense Boys 4 0 0: 20 -20 0 0 4
Pfingstcup 2011 Gruppe 6 - 10
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. TUS Koblenz 4 7 6: 2 4 2 1 1
2. VfB Stuttgart 4 7 5: 3 2 2 1 1
3. Eintracht Braunschweig 4 7 2: 1 1 2 1 1
4. Grün Weiß Nottuln 4 4 5: 8 -3 1 1 2
5. TWL Wien 4 2 1: 5 -4 0 2 2
Pfingstcup 2011 Gruppe 1-5
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Schalke 04 4 8 4: 0 4 2 2 0
2. Hannover 96 4 7 2: 2 0 2 1 1
3. SV Werder Bremen 4 6 3: 4 -1 2 0 2
4. BFC Dynamo Berlin 4 4 1: 2 -1 1 1 2
5. VfL Bochum 4 3 2: 4 -2 1 0 3